Opis
Agregat prądotwórczy 5500 W trójfazowy (400 V) – YATO YT-85460
Model z kategorii agregaty prądotwórcze. Dane wymiarowe i robocze poniżej umożliwiają porównanie z innymi narzędziami oraz dobór do planowanej pracy.
Najważniejsze parametry
- Moc maksymalna: 5500 (S2 5 min) W
- Moc: 4250 W
- Napięcie: 230 a.c., 400 a.c. (3P/N/PE), 12 d.c. V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność silnika: 389 cm³
Specyfikacja techniczna
| Marka | Yato |
|---|---|
| Symbol producenta | YT-85460 |
| EAN | 5906083040498 |
| Moc maksymalna | 5500 (S2 5 min) W |
| Moc | 4250 W |
| Napięcie | 230 a.c., 400 a.c. (3P/N/PE), 12 d.c. V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Pojemność silnika | 389 cm³ |
| Liczba gniazd | 3 (230 a.c. x2, 400 a.c.) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa |
| Pojemność zbiornika oleju | 1.1 l |
| Rodzaj oleju | 10W-40 |
| Maks. zużycie paliwa | 4.27 l/h |
| Prąd stały | 8.3 A |
| Prąd przemienny | 5.2 A |
| Kółka | tak |
| Liczba kółek | 2 |
| Uchwyt do przenoszenia | tak |
| Liczba uchwytów | 2 |
| Wymiary | 680x510x540 mm |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Automatyczna regulacja napięcia | tak |
| Typ silnika | CP188F |
| Typ świecy zapłonowej | F7RTC |
| Moc maks. silnika | 7.5 kW |
| Obroty maks. silnika | 3600 min⁻¹ |
| Obroty biegu jałowego silnika | 1800 min⁻¹ |
| Liczba cylindrów w silniku | 1 |
| Liczba taktów w silniku | 4 |
| Stopień sprężania | 8.5 : 1 |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Zakres temperatury pracy | 0~40 ˚C |
| Maks. wysokość pracy | 1000 m n.p.m. |
| Klasa jakości | A |
| Klasa wydajności | G1 |
| Klasa izolacji elektrycznej | I |
| Stopień ochrony | IP23M |
| Ciśnienie akustyczne | 75.0 ± 2.62 dB(A) |
| Moc akustyczna | 93.7 ± 2.62 dB(A) |
| Masa | 85 kg |
Dokumentacja i dobór
Przed zakupem porównaj parametry modelu z wymaganiami swojej pracy i używanego osprzętu. Wyposażenie oferty określa specyfikacja; zdjęcia zastosowania mogą przedstawiać także elementy niewchodzące w skład produktu.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.