Opis
Miernik cyfrowy smart automatyczny LCD 4000 – YATO YT-730822
Zastosowanie modelu: elektryczne. Do pomiarów w zakresie określonym w specyfikacji. Przed użyciem sprawdź zakres, dokładność i warunki pracy odpowiednie dla planowanego pomiaru.
Najważniejsze parametry
- Pomiar napięcia przemiennego: 0-600 V a.c.
- Pomiar napięcia stałego: 0-600 V d.c.
- Pomiar rezystancji: 0-40 MΩ
- Test ciągłości obwodu: 0-50 MΩ
- Test przewodzenia: tak
Specyfikacja techniczna
| Marka | Yato |
|---|---|
| Symbol producenta | YT-730822 |
| EAN | 5906083107610 |
| Pomiar napięcia przemiennego | 0-600 V a.c. |
| Pomiar napięcia stałego | 0-600 V d.c. |
| Pomiar rezystancji | 0-40 MΩ |
| Test ciągłości obwodu | 0-50 MΩ |
| Test przewodzenia | tak |
| Test diody | tak |
| TRUE RMS | tak |
| Data Hold | tak |
| Bezkontaktowe wykrywanie napięcia przemiennego NCV | tak |
| Wymiary | 184x26x29 mm |
| Materiał | ABS |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Podświetlenie LED | tak |
| Zakres wyświetlacza | 3999 |
| Automatyczny zakres pomiaru | tak |
| Sygnał dźwiękowy | tak |
| Wyłączanie automatyczne | 15 min |
| Zasilanie | bateryjne |
| Rodzaj baterii | 2×1.5V; AAA |
| Zakres temperatury pracy | 5~35 ˚C |
| Wilgotność względna pracy Rh | <75 % |
| Temperatura przechowywania | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 57 g |
| Zastosowanie | elektryczne |
Dokumentacja i dobór
Przed zakupem porównaj parametry modelu z wymaganiami swojej pracy i używanego osprzętu. Wyposażenie oferty określa specyfikacja; zdjęcia zastosowania mogą przedstawiać także elementy niewchodzące w skład produktu.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.