Opis
Osuszacz budowlany 50l/24h – YATO YT-99650
Zastosowanie modelu: do efektywnego usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Model z kategorii budowa i remont. Dane wymiarowe i robocze poniżej umożliwiają porównanie z innymi narzędziami oraz dobór do planowanej pracy.
Najważniejsze parametry
- Maks. moc: 750 (27°C; Rh 60%) / 900 (30°C; Rh 80%) W
- Powierzchnia osuszania: 50-120 m²
- Przepływ powietrza: 300 m³/h
- Zdolność usuwania wilgoci: 30 (27°C; Rh 60%) / 50 (30°C; Rh 80%) l/24h
- Maks. ciśnienie ssania: 1 MPa
Specyfikacja techniczna
| Marka | Yato |
|---|---|
| Symbol producenta | YT-99650 |
| EAN | 5906083106590 |
| Maks. moc | 750 (27°C; Rh 60%) / 900 (30°C; Rh 80%) W |
| Powierzchnia osuszania | 50-120 m² |
| Przepływ powietrza | 300 m³/h |
| Zdolność usuwania wilgoci | 30 (27°C; Rh 60%) / 50 (30°C; Rh 80%) l/24h |
| Maks. ciśnienie ssania | 1 MPa |
| Maks. ciśnienie tłoczenia | 2.5 MPa |
| Napięcie | 220-240 V a.c. |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 3.4 (27°C; Rh 60%) / 4 (30°C; Rh 80%) A |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R290 |
| Masa czynnika chłodzącego | 200 g |
| Pojemność zbiornika wody | 7 l |
| Wymiary | 480x450x655 mm |
| Funkcje | utrzymywania ciśnienia w układzie, automatycznego odszraniania |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Ustawianie czasu (timer) | tak, co 1h (1-24h) |
| Uchwyt | tak |
| Liczba uchwytów | 1 |
| Bezpiecznik | 250V / T3, 15A |
| Zakres temperatury pracy | 5~35 ˚C |
| Klasa izolacji elektrycznej | I |
| Stopień ochrony | IP22 |
| Ciśnienie akustyczne | 56 dB(A) |
| Moc akustyczna | 65 dB(A) |
| Masa | 30 kg |
| Zastosowanie | do efektywnego usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza w pomieszczeniach zamkniętych |
Dokumentacja i dobór
Przed zakupem porównaj parametry modelu z wymaganiami swojej pracy i używanego osprzętu. Wyposażenie oferty określa specyfikacja; zdjęcia zastosowania mogą przedstawiać także elementy niewchodzące w skład produktu.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.