Opis
Osuszacz budowlany 70l/24h – YATO YT-996503
Model z kategorii warsztat. Dane wymiarowe i robocze poniżej umożliwiają porównanie z innymi narzędziami oraz dobór do planowanej pracy.
Najważniejsze parametry
- Maks. moc: 950 (27°C; Rh 60%) / 1300 (30°C; Rh 80%) W
- Powierzchnia osuszania: 160-250 m²
- Przepływ powietrza: 400 m³/h
- Zdolność usuwania wilgoci: 40 (27°C; Rh 60%) / 70 (30°C; Rh 80%) l/24h
- Maks. ciśnienie ssania: 1 MPa
Specyfikacja techniczna
| Marka | Yato |
|---|---|
| Symbol producenta | YT-996503 |
| EAN | 5906083120770 |
| Maks. moc | 950 (27°C; Rh 60%) / 1300 (30°C; Rh 80%) W |
| Powierzchnia osuszania | 160-250 m² |
| Przepływ powietrza | 400 m³/h |
| Zdolność usuwania wilgoci | 40 (27°C; Rh 60%) / 70 (30°C; Rh 80%) l/24h |
| Maks. ciśnienie ssania | 1 MPa |
| Maks. ciśnienie tłoczenia | 2.5 MPa |
| Napięcie | 220-240 V a.c. |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 4.7 (27°C; Rh 60%) / 5.7 (30°C; Rh 80%) A |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R290 |
| Masa czynnika chłodzącego | 280 g |
| Wymiary | 545x460x870 mm |
| Funkcje | utrzymywania ciśnienia w układzie, automatycznego odszraniania |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Ustawianie czasu (timer) | tak, co 1h (1-24h) |
| Uchwyt | tak |
| Liczba uchwytów | 1 |
| Zakres temperatury pracy | 5~35 ˚C |
| Klasa izolacji elektrycznej | I |
| Stopień ochrony | IP22 |
| Ciśnienie akustyczne | 58 dB(A) |
| Moc akustyczna | 67 dB(A) |
| Masa | 40 kg |
Dokumentacja i dobór
Przed zakupem porównaj parametry modelu z wymaganiami swojej pracy i używanego osprzętu. Wyposażenie oferty określa specyfikacja; zdjęcia zastosowania mogą przedstawiać także elementy niewchodzące w skład produktu.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.