Opis
Do prac remontowych i instalacyjnych. Przy doborze osprzętu sprawdź rodzaj uchwytu oraz dopuszczalny zakres pracy. Wybierz wersję wyposażenia. Każdy wariant ma własny kod producenta i osobny wykaz elementów zestawu.
Dostępne warianty
| 1 × 4 Ah + ładowarka (YT-827721) | młotowiertarka, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, akumulator, ładowarka |
|---|---|
| 2 × 4 Ah + ładowarka (YT-827722) | młotowiertarka, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, akumulator x2, ładowarka |
| Bez akumulatora i ładowarki (YT-827723) | młotowiertarka, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia |
Wspólne parametry
| Marka | Yato |
|---|---|
| Funkcje | podkuwanie, wiercenie, wiercenie z udarem, pozycjonowanie dłuta |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS-Plus |
| Typ silnika | bezszczotkowy |
| Obroty | 0-1400 min⁻¹ |
| Energia udaru | 2.5 J |
| Częstotliwość udaru | 0-5000 min⁻¹ |
| Napięcie | 18 V d.c. |
| Rodzaj akumulatora | Li-Ion |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 22 mm |
| Udar | tak |
| Przełącznik kierunku obrotów | tak |
| Elektronicznie regulowana prędkość obrotowa | tak |
| Przełącznik rodzaju pracy | tak |
| Ustawienie narzędzia w uchwycie | tak |
| Oświetlenie miejsca pracy | tak, LED |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | tak |
| Klasa izolacji elektrycznej | III |
| Stopień ochrony | IPX0 |
| Ciśnienie akustyczne | 94.3 ± 3.0 dB(A) |
| Moc akustyczna | 102.3 ± 3.0 dB(A) |
| Drgania | 11.364 ± 1.5 m/s² |
| Masa | 2 kg |
Dokładne dane i wyposażenie każdej wersji są podane w opisie wybranego wariantu.










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.